FINANCIAMENTO
Bancos com simuladores de financiamento
Indicadores que regem o mercado imobiliário
| Data | IGP-M Final | TR (Bacen) | INCC | Poupança | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensal (%) | Anual (%) | Mensal(%) | Anual (%) | Mensal (%) | Anual (%) | Mensal (%) | Anual (%) | |
| 10/13 | 0,86000 | 4,59300 | 0,09200 | 0,14160 | 0,33000 | 7,54180 | 0,50790 | 5,14420 | 
| 09/13 | 1,50000 | 3,70110 | 0,09200 | 0,12080 | 0,43000 | 7,18810 | 0,50000 | 4,61280 | 
| 08/13 | 0,15000 | 2,16860 | 0,00000 | 0,02090 | 0,31000 | 6,72920 | 0,52100 | 4,09250 | 
| 07/13 | 0,26000 | 2,01560 | 0,02090 | 0,02090 | 0,73000 | 6,39930 | 0,50000 | 3,55290 | 
| 06/13 | 0,75000 | 1,75100 | 0,00000 | 0,00000 | 1,96000 | 5,62830 | 0,50000 | 3,03770 | 
| 05/13 | 0,00000 | 0,99360 | 0,00000 | 0,00000 | 1,24000 | 3,59770 | 0,50000 | 2,52510 | 
| 04/13 | 0,15000 | 0,99360 | 0,00000 | 0,00000 | 0,84000 | 2,32890 | 0,50000 | 2,01510 | 
| 03/13 | 0,29000 | 0,84230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,28000 | 1,47650 | 0,50000 | 1,50750 | 
| 02/13 | 0,21000 | 0,63100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,80000 | 1,19310 | 0,50000 | 1,00250 | 
| 01/13 | 0,34000 | 0,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,65000 | 0,65000 | 0,50000 | 0,50000 | 
| 12/12 | 0,68000 | 7,56000 | 0,00000 | 0,28940 | 0,00000 | 6,75000 | 0,50000 | 6,29080 | 
| 11/12 | -0,03000 | 6,88000 | 0,00000 | 0,28940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,50000 | 5,89400 | 
| 10/12 | 0,02000 | 6,91000 | 0,00000 | 0,28940 | 0,21000 | 6,57000 | 0,50000 | 5,39400 | 
| 09/12 | 0,97000 | 6,89000 | 0,00000 | 0,28940 | 0,22000 | 6,36000 | 0,50000 | 4,89400 | 
| 08/12 | 1,43000 | 5,92000 | 0,01230 | 0,28940 | 0,26000 | 6,14000 | 0,51240 | 4,37220 | 
| 07/12 | 1,34000 | 4,49000 | 0,01440 | 0,27710 | 0,67000 | 5,86470 | 0,51450 | 3,84010 | 
| 06/12 | 0,66000 | 3,15000 | 0,00000 | 0,26270 | 0,73000 | 5,16010 | 0,50000 | 3,30860 | 
| 05/12 | 1,02000 | 2,49000 | 0,04680 | 0,26270 | 1,88000 | 4,39800 | 0,54700 | 2,79460 | 
| 04/12 | 0,85000 | 1,47000 | 0,02270 | 0,21590 | 0,75000 | 2,47160 | 0,52280 | 2,23540 | 
| 03/12 | 0,43000 | 0,62000 | 0,10680 | 0,19320 | 0,51000 | 1,70880 | 0,60730 | 1,70370 | 
| 02/12 | -0,06000 | 0,19000 | 0,00000 | 0,08640 | 0,30000 | 1,19270 | 0,50000 | 1,08970 | 
| 01/12 | 0,25000 | 0,25000 | 0,08640 | 0,08640 | 0,89000 | 0,89000 | 0,58680 | 0,58680 | 
| 12/11 | -0,12000 | 4,99000 | 0,09370 | 2,31650 | 0,11000 | 7,27000 | 0,59420 | 7,20750 | 
| 11/11 | 0,50000 | 5,11000 | 0,06450 | 2,22280 | 0,72000 | 7,16000 | 0,56480 | 6,61330 | 
| 10/11 | 0,53000 | 4,61000 | 0,06200 | 2,15830 | 0,23000 | 6,44000 | 0,56230 | 6,04850 | 
| 09/11 | 0,65000 | 4,08000 | 0,10030 | 2,09630 | 0,14000 | 6,21000 | 0,60080 | 5,48620 | 
| 08/11 | 0,44000 | 3,43000 | 0,20760 | 1,99600 | 0,13000 | 6,07000 | 0,70860 | 4,88540 | 
| 07/11 | 0,12000 | 2,99000 | 0,12290 | 1,78840 | 0,45000 | 5,94000 | 0,62350 | 4,17680 | 
| 06/11 | 0,18000 | 3,11000 | 0,11140 | 1,66550 | 0,37000 | 5,49000 | 0,61200 | 3,55330 | 
| 05/11 | 0,43000 | 3,29000 | 0,15700 | 1,55410 | 2,94000 | 5,12000 | 0,65780 | 2,94130 | 
| 04/11 | 0,45000 | 2,86000 | 0,03690 | 1,39710 | 1,06000 | 2,18000 | 0,53710 | 2,28350 | 
| 03/11 | 0,62000 | 2,41000 | 0,12120 | 1,36020 | 0,43000 | 1,12000 | 0,62180 | 1,74640 | 
| 02/11 | 1,00000 | 1,79000 | 0,05240 | 1,23900 | 0,28000 | 0,69000 | 0,55270 | 1,12460 | 


            
            




